所在位置:首页 > 电源/变压器
USP-500MSN-48G E

* 产品介绍
| 技术参数 | |
| 输入参数 | |
| 额定输入电压 | 115VAC/230VAC |
| 输入电压范围 | 90-132VAC/180-264VAC 255-373VDC |
| 输入电流(典型值) | 10A/115VAC、5A/230VAC |
| 频率范围 | 47-63Hz |
| 效率(典型值) | 82% |
| 输出参数 | |
| 额定输出电压 | 48V |
| 额定输出电流 | 10A |
| 输出电压调节范围 | ±10% |
| 输出电流范围 | 0-10A |
| 功率 | 480W |
| 纹波及噪音(MAX)注2 | 100mVpp |
| 电压公差注3 | ±1.0% |
| 启动/上升时间(MAX) | 800mS,20mS,115VAC |
| 保持时间(MIN) | 36mS,115VAC |
| 过载保护 | 115-135%额定输出功率 |
| 过压保护 | 125%~150% |
| 环境 | |
| 工作温度(参考输出降额曲线) | -10℃~+60℃ |
| 工作湿度(不结露) | 20-90%RH |
| 储存温度、湿度(不结露) | -20~+85℃,10~95%RH |
| 温度系数 | ±0.03%/℃(0-45℃) |
| 抗震性 | 10~50Hz,2G 10min./周期,各轴时长60分钟 |
| 安全与电磁兼容 | |
| 安规标准 | 满足IEC 60950、UL60950 |
| 耐压 | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100MΩ 兆欧表/500VDC |
| 泄漏电流(典型值) | <3.5mA/240VAC |
| EMI传导与辐射 | 满足EN55022,Class A级 |
| 其它 | |
| 外形尺寸(长/宽/高)mm | 238*124*65 |
| 质量 | 1450g |
| 备注: |
1:所有参数在未特别注明时,测量输入电压为230VAC,负载为额定负载,环境温度为25℃; 2:纹波和噪声电压是在20MHz带宽,输出为12”双绞线与一个0.1uF和47uF电容并联情况下测试; 3:电压公差:包括设定误差,线性调整率和负载调整率。 |
上一个:USP-150MSN-05G E
下一个:USP-100MSN-24G E

