所在位置:首页 > UTD系列板式接线端子
UTD-300I

* 产品介绍
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 86/45/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺钉公称直径(mm) | M10×20(十字槽螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭距(Nm) | 15-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大工作电流(A) | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截面(mm2) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单股导线(mm2) | 100-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多股导线(mm2) | 100-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DY:棕黄 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可安装在TH与G型导轨上 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DY:棕黄 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边插式联接件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10个端子组合标号片 N个端子组合使用的标号片 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防尘罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|