所在位置:首页 > UTD系列板式接线端子
UTD-4RD

* 产品介绍
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 58.4/14.2/51.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 螺钉公称直径(mm) | M4 | |||||||||||||||||||||||||
| 扭距(Nm) | 1.5-1.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电压(V) | 250 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大工作电流(A) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单股导线(mm2) | 0.75-4 | |||||||||||||||||||||||||
| 多股导线(mm2) | 0.75-4 | |||||||||||||||||||||||||
| 订购数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 安装轨 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可安装在TH与G型导轨上 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||||||||||||
| DY:棕黄 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 边插式联接件 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一个端子标号片 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 防尘罩 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 配用熔芯 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

