所在位置:首页 > UTD系列板式接线端子
UTD-63

* 产品介绍
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 54/24+19.5×N/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装尺寸:B/A/Φ(mm) | 16+19.5×N/22/4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子螺钉(mm) | M6X14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扭矩(Nm) | 4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流(A) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单股导线(mm2) | 5.5-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多股导线(mm2) | 5.5-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订购数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装板(端子组合用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 边插式联接件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防尘罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

