所在位置:首页 > UTD系列板式接线端子
UTD-100

* 产品介绍
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 74/28+27×N/49 | |||||||||||||||||||||
| 安装尺寸:B/A/Φ(mm) | 18+27×N/25/4.2 | |||||||||||||||||||||
| 端子螺钉(mm) | M8X14(十字槽螺钉) | |||||||||||||||||||||
| 扭矩(Nm) | 8-10 | |||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||
| 电压(V) | 660 | |||||||||||||||||||||
| 电流(A) | 130 | |||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 38 | |||||||||||||||||||||
| 压线范围 | ||||||||||||||||||||||
| 单股导线(mm2) | 22-38 | |||||||||||||||||||||
| 多股导线(mm2) | 22-38 | |||||||||||||||||||||
| 订购数据 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 安装板(端子组合用) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 防尘罩 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||

