所在位置:首页 > UTD系列板式接线端子
UTD-200

* 产品介绍
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 87/30+39×N/62 | |||||||||||||||||||||
安装尺寸:B/A/Φ(mm) | 20+39×N/38/5.2 | |||||||||||||||||||||
端子螺钉(mm) | M10X20(十字槽螺栓) | |||||||||||||||||||||
扭矩(Nm) | 15-20 | |||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||
电压(V) | 660 | |||||||||||||||||||||
电流(A) | 240 | |||||||||||||||||||||
截面(mm2) | 100 | |||||||||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||||||||
单股导线(mm2) | 60-100 | |||||||||||||||||||||
多股导线(mm2) | 60-100 | |||||||||||||||||||||
订购数据 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
安装板(端子组合用) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
防尘罩 | ||||||||||||||||||||||
|