所在位置:首页 > UTD系列板式接线端子
UTD-41C

* 产品介绍
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 24/23+13×N/43.4 | |||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸:B/A/Φ(mm) | 13+13×N/-/4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
端子螺钉(mm) | M5X12 | |||||||||||||||||||||||||||
扭矩(Nm) | 2.2-2.8 | |||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||
电流(A) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
截面(mm2) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
单股导线(mm2) | 3.5-8 | |||||||||||||||||||||||||||
多股导线(mm2) | 3.5-8 | |||||||||||||||||||||||||||
订购数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
安装板(端子组合用) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
防尘罩 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
上一个:UTD-300
下一个:没有了