所在位置:首页 > UJ5系列笼式弹簧接线端子
UJ5-2.5/2×2JD

* 产品介绍
外形尺寸 | ||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 72/5.2/35.2 | |||||||||||||
剥线长度(mm) | 10 | |||||||||||||
额定数据(IEC60947-7) | ||||||||||||||
电压(V) | ||||||||||||||
电流(A) | ||||||||||||||
截面(mm²) | 4 | |||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||
刚性导线(mm²) | 0.2-4 | |||||||||||||
柔性导线(mm²) | 0.2-2.5 | |||||||||||||
订货号 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
补偿隔板 | ||||||||||||||
与普通端子相邻排列时, UJ5-2.5LG/RG 422007 | ||||||||||||||
用来抵消层间错位 | ||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||
标记条横向竖向标准打字从1-600也可根据客户要求提供的技术数据进行打字 |
|
|||||||||||||
螺丝刀 |
|
上一个:UJ5-1.5/2×2JD
下一个:UJ5-4/2×2JD