所在位置:首页 > UJ5系列笼式弹簧接线端子
UJ5-1.5/2-2JD

* 产品介绍
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 67.5/4.2/45.8 | |||||||||||||||
| 剥线长度(mm) | 10 | |||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||
| 电压(V) | ||||||||||||||||
| 最大工作电流(A) | ||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 1.5 | |||||||||||||||
| 压线范围 | ||||||||||||||||
| 刚性导线(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||||
| 柔性导线(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||||
| 端子 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 安装轨 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 标记支架 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||||
| 标记条横向竖向标准打字从1-600也可根据客户要求提供的技术数据进行打字 |
|
|||||||||||||||
| 警示牌 安装在笼式端子的操作孔中 |
|
|||||||||||||||
| 螺丝刀 |
|
|||||||||||||||
上一个:UJ5-4/2×2-PV
下一个:UJ5-2.5/2-2JD

