所在位置:首页 > UJ5系列笼式弹簧接线端子
UJ5-6CW/RD

* 产品介绍
外形尺寸 | ||||||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 84.5/8/39.2 | |||||||||||||||||
剥线长度(mm) | 13 | |||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||
电压(V) | 400 | |||||||||||||||||
最大工作电流(A) | 30 | |||||||||||||||||
截面(mm2) | 6 | |||||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||||
刚性导线(mm2) | 0.5-10 | |||||||||||||||||
柔性导线(mm2) | 0.5-6 | |||||||||||||||||
订货号 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||
用于端子组终端,实现电气隔离 |
|
|||||||||||||||||
分组隔板 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
插拔式联接件 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
跨接式联接件 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||||
标记条横向竖向标准打字从1-600也可根据客户要求提供的技术数据进行打字 |
|
|||||||||||||||||
螺丝刀 |
|
上一个:UJ5-4RDX(6.3×32)
下一个:UJ5-6CW/RDX