所在位置:首页 > UKJ系列框式螺钉压接端子排
UKJ-6JD

* 产品介绍
| 外形尺寸 | ||||||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 42.5/8.2/46 | |||||||||||||
| 螺钉公称直径(mm) | M4 | |||||||||||||
| 扭距(Nm) | 1.5-1.8 | |||||||||||||
| 剥线长度(mm) | 10 | |||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||
| 电压(V) | ||||||||||||||
| 最大工作电流(A) | ||||||||||||||
| 截面(mm2) | 10 | |||||||||||||
| 压线范围 | ||||||||||||||
| 刚性导线(mm2) | 0.2-10 | |||||||||||||
| 柔性导线(mm2) | 0.2-6 | |||||||||||||
| 端子 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 安装轨 | ||||||||||||||
| 可安装在TH与G型导轨上 |
|
|||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 螺丝刀 |
|
|||||||||||||

