所在位置:首页 > UKJ系列框式螺钉压接端子排
UKJ-4/1×2JD

* 产品介绍
外形尺寸 | ||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 50.5/6.2/47 | |||||||||||||
螺钉公称直径(mm) | M3 | |||||||||||||
扭距(Nm) | 0.6-0.8 | |||||||||||||
剥线长度(mm) | 8 | |||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||
电压(V) | ||||||||||||||
最大工作电流(A) | ||||||||||||||
截面(mm2) | 4 | |||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||
刚性导线(mm2) | 0.2-4 | |||||||||||||
柔性导线(mm2) | 0.2-4 | |||||||||||||
端子 |
|
|||||||||||||
BU:蓝色 |
|
|||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||
可安装在TH与G型导轨上 |
|
|||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||
BU:蓝色 | ||||||||||||||
分组隔板 | ||||||||||||||
用于端子组的视觉及电器隔离 | ||||||||||||||
中心式联接件 | ||||||||||||||
用于端子中心实现横向桥接。 | ||||||||||||||
螺钉头部有带绝缘圈与不带 | ||||||||||||||
绝缘圈。 | ||||||||||||||
跨接式联接件 | ||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
行打字 | ||||||||||||||
螺丝刀 |
|
上一个:UKJ-2.5/1×2JD
下一个:UKJ-4/2×2JD