所在位置:首页 > UKJ系列框式螺钉压接端子排
UKJ-6MJD

* 产品介绍
| 外形尺寸 | ||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 39/8.2/34.4 | |||||||||
| 螺钉公称直径(mm) | M4 | |||||||||
| 扭距(Nm) | 1.5-1.8 | |||||||||
| 剥线长度(mm) | 10 | |||||||||
| 技术参数 | ||||||||||
| 电压(V) | ||||||||||
| 最大工作电流(A) | ||||||||||
| 截面(mm2) | 10 | |||||||||
| 压线范围 | ||||||||||
| 刚性导线(mm2) | 0.5-10 | |||||||||
| 柔性导线(mm2) | 0.5-6 | |||||||||
| 端子 |
|
|||||||||
|
BU:蓝色 |
|
|||||||||
| 安装轨 | ||||||||||
| 可安装在TH与G型导轨上 |
|
|||||||||
| 标号片 | ||||||||||
| 标记条横向、竖向 标准打字从1-600 也可根据客户要求 提供的技术数据进 行打字 |
|
|||||||||
| 螺丝刀 |
|
|||||||||

