所在位置:首页 > UKJ系列框式螺钉压接端子排
UKJ-DKD1.5-PV

* 产品介绍
| 外形尺寸 | |||||||||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 72.5/6.2/54 | ||||||||||||||||
| 螺钉公称直径(mm) | M3 | ||||||||||||||||
| 扭距(Nm) | 0.6-0.8 | ||||||||||||||||
| 剥线长度(mm) | 8 | ||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||
| 电压(V) | 250 | ||||||||||||||||
| 最大工作电流(A) | 30 | ||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 4 | ||||||||||||||||
| 压线范围 | |||||||||||||||||
| 刚性导线(mm2) | 0.2-4 | ||||||||||||||||
| 柔性导线(mm2) | 0.2-2.5 | ||||||||||||||||
| 端子 |
|
||||||||||||||||
|
RD:带红发光二级管
|
|
||||||||||||||||
| 安装轨 | |||||||||||||||||
| 可安装在TH与G型导轨上 |
|
||||||||||||||||
| 分组隔板 | |||||||||||||||||
|
用于端子组的视觉及电 气隔离,厚度2mm |
|
||||||||||||||||
| 中心式联接件 | |||||||||||||||||
|
用于端子中央实现横向桥接 螺钉头部有带绝缘圈与不带 绝缘圈,可分为2、3、10位 N:带圈 |
|
||||||||||||||||
| 边插式联接件 | |||||||||||||||||
| 红色 10位 | UEB10-6.2DK(RD) 013042 | ||||||||||||||||
| 用于端子中层和下 蓝色 10位 | UEB10-6.2DK(BU) 013058 | ||||||||||||||||
| 层连接,齿被绝缘 白色 10位 | UEB10-6.2DK(WH) 013062 | ||||||||||||||||
| 红色 80位 | UEB80-6.2DK(RD) 013043 | ||||||||||||||||
| 蓝色 80位 | UEB80-6.2DK(BU) 013059 | ||||||||||||||||
| 白色 80位 | UEB80-6.2DK(WH) 013063 | ||||||||||||||||
| 标号片 | |||||||||||||||||
| 标记条横向、竖向 标准打字从1-600 也可根据客户要求提供的技术数据进 行打字 |
|
||||||||||||||||
| 螺丝刀 |
|
||||||||||||||||
上一个:UKJ-DKD1.5X
下一个:UKJ-DOK1.5

