所在位置:首页 > 光伏智能汇流箱
UGF-FLX

* 产品介绍
订货数据 型号 光伏阵列输入路数 订货号 | ||
UGF-FLX0402-DBT 4回路 541017 | ||
UGF-FLX0602-DBT 6回路 541018 | ||
UGF-FLX0802-DBT 8回路 541019 | ||
UGF-FLX1002-DBT 10回路 541020 | ||
UGF-FLX1202-DBT 12回路 541021 | ||
UGF-FLX1602-DBT 16回路 541022 | ||
UGF-FLX1802-DBT 18回路 541023 | ||
UGF-FLX2402-DBT 24回路 541024 | ||
外形尺寸 | ||
宽度/厚度/高度 | ||
技术参数 | ||
光伏阵列输入电压范围(V) | 1000V | |
每路最大电流(A) | 10A | |
数据采集模块 | ||
输入电流范围 | 0-20A | |
反应时间 | 1S | |
测量精度 | 电池板测量精度0.5级,外部模拟量0.2级 | |
RS485通讯 | RS485/ModBus-RTU协议,4800/9600/19200/38400bps | |
模拟量输入 | 4-20mA | |
辅助电源 | AC85V-265V或DC110-220V | |
防雷模块 | ||
最大持续运行电压 | 1000VDC | |
标称放电电流In 8/20uS | 20KA | |
最大放电电流In 8/20uS | 40KA | |
响应时间 | ≤25nS | |
其它参数 | ||
环境温度 | -25~+60℃ | |
湿度 | 5%~90%,无凝露,无腐蚀性气体 | |
防反保护装置 | ||
防护等级 | IP65 | |
输出端子规格 | ||
8路 | 25mm2 | |
10路 | 35mm2 | |
12路 | 50mm2 | |
16路 | 70mm2 |
上一个:UGF-FLX
下一个:没有了