所在位置:首页 > 汇流箱测控模块
UGF-CKM

* 产品介绍
| 订货数据 型号 光伏阵列输入路数 订货号 | ||
| UGF-CKM8 8回路 542001 | ||
| UGF-CKM10 10回路 542002 | ||
| UGF-CKM12 2回路 542003 | ||
| UGF-CKM16 6回路 542004 | ||
| 外形尺寸 | ||
| 宽度/厚度/高度 | 12-16路详见左图1 8-10路详见左图2 | |
| 技术参数 | ||
| 光伏阵列输入电压范围(V) | 1000V | |
| 每路最大电流(A) | 10A | |
| 数据采集模块 | ||
| 输入电流范围 | 0-20A | |
| 反应时间 | 1S | |
| 测量精度 | 电池板测量精度0.5级,外部模拟量0.2级 | |
| RS485通讯 | RS485/ModBus-RTU协议,4800/9600bps | |
| 模拟量输入 | 1路/4-20mA | |
| 天关输入量 | 2路 | |
| 工作电源 | AC85V-265V或DC110-220V | |
| 可选36-75Vdc或18-36Vdc | ||
| 采样回路 | 8-16路 | |
| 功耗 | 10W | |
| 其它参数 | ||
| 工作温度 | -25~~+60℃ | |
| 储存温度 | -35~~+80℃ | |
| 湿度 | 5%~90%,无凝露,无腐蚀性气体 | |
| 静电放电 | GB/T17626-4-23级 | |
| 工频磁场 | GB/T17626-4-84级 | |
| 安装方式 | 导轨安装 | |
上一个:没有了
下一个:没有了

