所在位置:首页 > USK系列框式螺钉压接端子排
USK-70

* 产品介绍
外形尺寸 | ||||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 78.6/20.6/76 | |||||||||||||||
螺钉公称直径(mm) | M8(内六角螺钉) | |||||||||||||||
扭距(Nm) | 6.0-12 | |||||||||||||||
剥线长度(mm) | 22 | |||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||
电压(V) | 800 | |||||||||||||||
最大工作电流(A) | 192 | |||||||||||||||
截面(mm2) | 70 | |||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||
刚性导线(mm2) | 10-70 | |||||||||||||||
柔性导线(mm2) | 10-70 | |||||||||||||||
端子 |
|
|||||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||||
可安装在TH与G型导轨上 |
|
|||||||||||||||
边插式联接件 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
中心式桥接件 | ||||||||||||||||
用于端子中心实现横向桥接。 USK-70/2L 283022 | ||||||||||||||||
USK-70/3L 283023 | ||||||||||||||||
USK-70/10L 283024 | ||||||||||||||||
分接端子 | ||||||||||||||||
利用分接端子来连接截面较 | ||||||||||||||||
小的导线 | ||||||||||||||||
棱柱补偿块 | ||||||||||||||||
垫片接线体棱柱形表面, | ||||||||||||||||
以连接扁平导线 | ||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||
标记条横向、竖向 标准打字从1-600 也可根据客户要求 提供的技术数据进 行打字 |
|
|||||||||||||||
螺丝刀 |
|