所在位置:首页 > 扎带
尼龙自锁式扎带

* 产品介绍
产品材质:PA66注塑成型
产品特点:表面光滑、明亮;机械性能、抗老化性优良;耐酸、耐蚀,绝缘性好
防火等级:UL94-V2
操作温度:-35℃ to 85℃
产品颜色:白色、黑色;可定制其他颜色,有起订量。
型 号ITEM.NO | L 长 | W 宽 | 捆扎范围 Bundle Diameter E (mm) | 拉力 Min.loop Tensile Stregth | ||
INCH | mm | (mm) | LBS | KGS | ||
3*60 | 2 3/8" | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
3*80 | 3 3/16" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
3*90 | 3 5/8" | 90 | 2.5 | 2-18 | 18 | 8 |
3*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 |
3*120 | 4 3/4" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 |
3*140 | 5 1/2" | 140 | 2.5 | 2-33 | 18 | 8 |
3*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 |
3*160 | 6 1/4" | 160 | 2.5 | 2-40 | 18 | 8 |
3*200 | 8" | 200 | 2.5 | 3-50 | 18 | 8 |
4*100 | 4" | 100 | 3.5 | 3-22 | 40 | 18 |
4*120 | 4 3/4" | 120 | 3.5 | 3-30 | 40 | 18 |
4*140 | 5 1/2" | 140 | 3.5 | 3-33 | 40 | 18 |
4*150 | 6" | 150 | 3.5 | 3-35 | 40 | 18 |
4*180 | 7" | 180 | 3.5 | 3-42 | 40 | 18 |
4*200 | 8" | 200 | 3.5 | 3-50 | 40 | 18 |
4*250 | 10" | 250 | 3.5 | 3-65 | 40 | 18 |
4*280 | 11" | 280 | 3.5 | 3-70 | 40 | 18 |
4*300 | 11 5/8" | 300 | 3.5 | 3-80 | 40 | 18 |
4*370 | 14 1/2" | 370 | 3.5 | 3-102 | 40 | 18 |
5*120 | 4 3/4" | 120 | 4.7 | 3-24 | 50 | 22 |
5*180 | 7" | 180 | 4.7 | 3-42 | 50 | 22 |
5*190 | 7 1/2" | 190 | 4.7 | 3-46 | 50 | 22 |
5*200 | 8" | 200 | 4.7 | 3-50 | 50 | 22 |
5*250 | 10" | 250 | 4.7 | 3-65 | 50 | 22 |
5*280 | 11" | 280 | 4.7 | 3-70 | 50 | 22 |
5*300 | 11 8/5" | 300 | 4.7 | 3-82 | 50 | 22 |
5*350 | 13 3/4" | 350 | 4.7 | 3-90 | 50 | 22 |
5*380 | 15" | 380 | 4.7 | 3-102 | 50 | 22 |
5*400 | 15 3/4" | 400 | 4.7 | 3-105 | 50 | 22 |
5*430 | 17" | 430 | 4.7 | 3-110 | 50 | 22 |
5*450 | 17 3/4" | 450 | 4.7 | 3-130 | 50 | 22 |
5*500 | 19 11/16" | 500 | 4.7 | 3-150 | 50 | 22 |
8*150 | 6" | 150 | 6.8 | 3-33 | 85 | 38 |
8*180 | 7" | 180 | 6.8 | 3-42 | 85 | 38 |
8*200 | 8" | 200 | 6.8 | 3-50 | 85 | 38 |
8*250 | 10" | 250 | 7.5 | 4-63 | 120 | 55 |
8*300 | 11 5/8" | 300 | 7.5 | 4-82 | 120 | 55 |
8*350 | 13 3/4" | 350 | 7.5 | 4-90 | 120 | 55 |
8*370 | 14 1/4" | 370 | 7.5 | 4-98 | 120 | 55 |
8*400 | 15 3/4" | 400 | 7.5 | 4-105 | 120 | 55 |
8*450 | 17 3/4" | 450 | 7.5 | 4-118 | 120 | 55 |
8*500 | 19 11/16" | 500 | 7.5 | 4-150 | 120 | 55 |
8*550 | 21 1/16" | 550 | 7.5 | 4-160 | 120 | 55 |
8*600 | 23 5/8" | 600 | 7.5 | 4-170 | 120 | 55 |
8*750 | 29 9/16" | 750 | 7.5 | 4-220 | 120 | 55 |
9*450 | 17 3/4" | 450 | 9.0 | 4-118 | 175 | 80 |
9*530 | 20 3/4" | 530 | 9.0 | 8-155 | 175 | 80 |
9*550 | 21 1/16" | 550 | 9.0 | 8-160 | 175 | 80 |
9*650 | 25 9/16" | 650 | 9.0 | 8-190 | 175 | 80 |
9*700 | 27 1/2" | 700 | 9.0 | 10-205 | 175 | 80 |
9*760 | 30" | 760 | 9.0 | 10-225 | 175 | 80 |
9*920 | 36 1/4" | 920 | 9.0 | 10-265 | 175 | 80 |
9*1020 | 40 1/6" | 1020 | 9.0 | 10-295 | 175 | 80 |
9*1150 | 45 1/4" | 1150 | 9.0 | 10-310 | 175 | 80 |
9*1220 | 48" | 1210 | 9.0 | 10-340 | 175 | 80 |
9*1350 | 53" | 1350 | 9.0 | 10-380 | 175 | 80 |
10*450 | 17 3/4" | 450 | 10.0 | 10-125 | 200 | 91 |
10*500 | 19 11/16" | 500 | 10.0 | 12-150 | 200 | 91 |
12*300 | 11 5/8" | 300 | 12.7 | 12-82 | 250 | 114 |
12*400 | 15 3/4" | 400 | 12.7 | 12-105 | 250 | 114 |
12*540 | 21 1/4" | 540 | 12.7 | 14-155 | 250 | 114 |
12*650 | 25 9/16" | 650 | 12.0 | 14-190 | 250 | 114 |
12*750 | 29 9/16" | 750 | 12.0 | 10-220 | 250 | 114 |
12*780 | 30 3/4" | 780 | 12.7 | 14-230 | 250 | 114 |
13*540 | 21 1/4" | 540 | 13.0 | 14-155 | 250 | 114 |
上一个:没有了
下一个:没有了