所在位置:首页 > 防水接头
M制金属防水接头

* 产品介绍
产品材质: 夹紧件:尼龙塑料(PA66);接头主体部位:黄铜镀镍; 密封件和O型密封圈:丁腈橡胶(NBR)
防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP67.
产品颜色: 金属色
工作温度: 静态:-40℃到100℃,短时达120℃;动态:-20℃到80℃,短时达100℃.
螺纹规格:公制 M
螺纹长度: 短螺纹适用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板.
产品特性: 配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂.



型 号 ITEM.NO | 螺纹规格 AG item | 适用电缆 Cable range | 螺纹外径Tjread O.D | 螺纹长度 Tjread lengt | 机板口径Mounting jole diameter | 扳手径 Spanner size |
W-M8×1 | M8×1 | 2-5.5 | 8 | 5 | 8-8.2 | 12 |
W-M10×1 | M10×1 | 3-6.5 | 10 | 7 | 10-10.2 | 14 |
W-M12×1.5 | M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 7 | 12-12.2 | 14 |
W-M14×1.5 | M14×1.5 | 4-8 | 14 | 7 | 14-14.2 | 17 |
W-M16×1.5 | M16×1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 16-16.2 | 18 |
W-M18×1.5 | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 8 | 18-18.2 | 20 |
W-M20×1.5 | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 8 | 20-20.2 | 22 |
W-M22×1.5 | M22×1.5 | 10-14 | 22 | 8 | 22-22.2 | 24 |
W-M24×1.5 | M24×1.5 | 10-14 | 24 | 9 | 24-24.2 | 24/27 |
W-M25×1.5A | M25×1.5 | 10-14 | 25 | 9 | 25-25.2 | 24/27 |
W-M25×1.5B | M25×1.5 | 13-18 | 25 | 9 | 25-25.2 | 30/27 |
W-M27×1.5 | M27×1.5 | 13-18 | 27 | 9 | 27-27.2 | 30 |
W-M28×1.5 | M28×1.5 | 13-18 | 28 | 9 | 28-28.2 | 30 |
W-M30×1.5 | M30×1.5 | 13-18 | 30 | 9 | 30-30.2 | 30/32 |
W-M32×1.5 | M32×1.5 | 15-22 | 32 | 10 | 32-32.2 | 35 |
W-M33×1.5 | M33×1.5 | 15-22 | 33 | 10 | 33-33.2 | 35 |
W-M36×1.5 | M36×1.5 | 18-25 | 36 | 10 | 36-36.2 | 40 |
W-M37×1.5 | M37×1.5 | 18-25 | 37 | 10 | 37-37.2 | 40 |
W-M40×1.5A | M40×1.5 | 18-25 | 40 | 11 | 40-40.2 | 40/45 |
W-M40×1.5B | M40×1.5 | 22-30 | 40 | 11 | 40-40.2 | 45 |
W-M42×1.5 | M42×1.5 | 22-30 | 42 | 11 | 42-42.2 | 45 |
W-M47×1.5 | M47×1.5 | 25-33 | 47 | 11 | 47-47.2 | 50 |
W-M48×1.5 | M48×1.5 | 25-33 | 48 | 11 | 48-48.2 | 50/52 |
W-M50×1.5 | M50×1.5 | 32-38 | 50 | 12 | 50-50.2 | 50/55 |
W-M54×1.5 | M54×1.5 | 32-38 | 54 | 12 | 54-54.2 | 57 |
W-M60×1.5 | M60×1.5 | 37-44 | 60 | 13 | 60-60.2 | 64 |
W-M63×1.2 | M63×1.2 | 37-44 | 63 | 13 | 63-63.2 | 64/68 |
W-M64×1.5 | M64×1.5 | 37-44 | 64 | 13 | 64-64.2 | 64/68 |
W-M72×2 | M72×2 | 42-52 | 72 | 15 | 72-72.2 | 77 |
W-M75×2 | M75×2 | 42-52 | 75 | 15 | 75-75.2 | 77 |
W-M80×2 | M80×2 | 55-62 | 80 | 15 | 80-80.2 | 88 |
W-M88×2 | M88×2 | 65-70 | 88 | 15 | 88-88.2 | 94 |
W-M100×2 | M100×2 | 78-84 | 100 | 15 | 100-100.2 |
110 |