所在位置:首页 > 普通线槽
UXC1开口粗齿

* 产品介绍
产品材质:采用硬质PVC。
防火等级: UL94—V0阻燃等级,良好自熄性,绝缘性良好。
产品构造:槽体和槽盖配合而成,槽底两侧设出线孔。
颜色种类:灰色(白色,蓝色,黑色可特殊定制,有起订量)。
工作温度: -20℃~70℃。
相关认证:CE。


| 名称 | 规格型号 | 类型 | 齿距-齿宽 | 电线容量 | 装箱数 | |||
| (mm) | ||||||||
| H*W | 5-7 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 以2.0平方计算 | (M) | ||
| 行线槽-UXC1 | 2525-KC | 开口粗齿(KC) | ★ | 10∽15pcs | 100 | |||
| 3020-KC | ★ | 15∽25pcs | 100 | |||||
| 3025-KC | ★ | 15∽25pcs | 100 | |||||
| 3030-KC | ★ | 20∽30pcs | 100 | |||||
| 3035-KC | ★ | 25∽35pcs | 100 | |||||
| 3333-KC | ★ | 35∽50pcs | 100 | |||||
| 3040-KC | ★ | 50∽60pcs | 100 | |||||
| 3525-KC | ★ | 20∽25pcs | 100 | |||||
| 3535-KC | ★ | 35∽50pcs | 100 | |||||
| 4025-KC | ★ | 20∽25pcs | 100 | |||||
| 4040-KC | ★ | 60∽70pcs | 100 | |||||
| 4060-KC | ★ | 100∽115pcs | 60 | |||||
| 4525-KC | ★ | 20∽25pcs | 100 | |||||
| 4533-KC | ★ | 40∽55pcs | 100 | |||||
| 4545-KC | ★ | 60∽70pcs | 80 | |||||
| 4565-KC | ★ | 110∽120pcs | 60 | |||||
| 5025-KC | ★ | 20∽25pcs | 100 | |||||
| 5030-KC | ★ | 25∽40pcs | 100 | |||||
| 5035-KC | ★ | 40∽60pcs | 100 | |||||
| 5040-KC | ★ | 60∽70pcs | 100 | |||||
| 5045-KC | ★ | 70∽80pcs | 80 | |||||
| 5050-KC | ★ | 80∽90pcs | 80 | |||||
| 5055-KC | ★ | 90∽100pcs | 80 | |||||
| 5060-KC | ★ | 100∽120pcs | 60 | |||||
| 5080-KC | ★ | 160∽180pcs | 60 | |||||
| 50100-KC | ★ | 220∽250pcs | 40 | |||||
| 6025-KC | ★ | 40∽45pcs | 80 | |||||
| 6040-KC | ★ | 100∽115pcs | 80 | |||||
| 6050-KC | ★ | 100∽120pcs | 64 | |||||
| 6060-KC | ★ | 120∽135pcs | 48 | |||||
| 6080-KC | ★ | 180∽210pcs | 48 | |||||
| 60100-KC | ★ | 180∽210pcs | 32 | |||||
| 6525-KC | ★ | 40∽45pcs | 80 | |||||
| 6533-KC | ★ | 40∽75pcs | 80 | |||||
| 6545-KC | ★ | 110∽120pcs | 64 | |||||
| 6565-KC | ★ | 180∽200pcs | 48 | |||||
| 8025-KC | ★ | 100∽120pcs | 60 | |||||
| 8035-KC | ★ | 110∽130pcs | 60 | |||||
| 8040-KC | ★ | 140∽160pcs | 48 | |||||
| 8045-KC | ★ | 140∽160pcs | 48 | |||||
| 8050-KC | ★ | 160∽180pcs | 48 | |||||
| 8055-KC | ★ | 170∽200pcs | 48 | |||||
| 8060-KC | ★ | 180∽210pcs | 36 | |||||
| 8080-KC | ★ | 240∽290pcs | 36 | |||||
| 80100-KC | ★ | 260∽350pcs | 32 | |||||
| 80120-KC | ★ | 280∽380pcs | 24 | |||||
| 80140-KC | ★ | 350∽450pcs | 24 | |||||
| 10033-KC | ★ | 180∽200pcs | 60 | |||||
| 10040-KC | ★ | 130∽175pcs | 48 | |||||
| 10050-KC | ★ | 220∽250pcs | 48 | |||||
| 10060-KC | ★ | 240∽290pcs | 36 | |||||
| 10080-KC | ★ | 260∽350pcs | 36 | |||||
| 100100-KC | ★ | 300∽400pcs | 24 | |||||
| 130100-KC | ★ | 400∽520pcs | 16 | |||||
| 150100-KC | ★ | 400∽650pcs | 16 | |||||
上一个:没有了
下一个:UXC1开口细齿

