所在位置:首页 > 环保线槽
uxc2开口方齿

* 产品介绍
材质:采用硬质PVC,低烟环保。
防火等级:UL94—V0阻燃等级,良好自熄性,绝缘性良好。
产品构造:槽体和槽盖配合而成,槽底两侧设出线孔。
颜色种类:灰色(白色,蓝色,黑色可特殊定制)。
工作温度:-20℃~70℃。
相关认证:UL, CE, ROHS。
| 名称 | 规格型号 | 类型 | 齿距-齿宽 | 电线容量 | 装箱数 | ||
| (mm) | |||||||
| H*W | 6-6 | 6-8 | 10-10 | 以2.0平方计算 | (M) | ||
| 环保线槽-UXC2 | 5025-KF | 开口方齿(KF) | ★ | ★ | 20∽25pcs | 100 | |
| 5035-KF | ★ | ★ | 40∽60pcs | 100 | |||
| 5045-KF | ★ | ★ | 70∽80pcs | 80 | |||
| 5050-KF | ★ | ★ | 80∽90pcs | 80 | |||
| 5060-KF | ★ | ★ | 100∽120pcs | 64 | |||
| 5080-KF | ★ | ★ | 160∽180pcs | 48 | |||
| 8025-KF | ★ | 100∽120pcs | 60 | ||||
| 8035-KF | ★ | 110∽130pcs | 60 | ||||
| 8040-KF | ★ | 140∽160pcs | 48 | ||||
| 8045-KF | ★ | 140∽160pcs | 48 | ||||
| 8050-KF | ★ | 160∽180pcs | 48 | ||||
| 8060-KF | ★ | 180∽210pcs | 36 | ||||
| 8080-KF | ★ | 240∽290pcs | 36 | ||||
| 80100-KF | ★ | 260∽350pcs | 24 | ||||
| 80120-KF | ★ | 280∽380pcs | 24 | ||||



上一个:没有了
下一个:UXC2封口方齿

