所在位置:首页 > 端头
E 管型预绝缘端头

* 产品介绍
产品材质:采用优质紫铜制成,导电性良好,绝缘部采用PA66制成
工作温度:-40℃耐热至105℃
产品特点:采用优质亚锡电镀,防锈、防腐蚀时间延长,阻燃效果强;接线美观
产品特性:接线层次分明、美观;压紧后不断裂松开,无需绝缘套管
产品规格:见列表
使用方法:将电线剥开外皮,插入端子接线部位,使用配套工具压紧电线即可
说 明:可定制特殊颜色,有起订量要求.E系列管型预绝缘端头 0.25-16mm²可用友邦端子压线钳YAC系列 工具配套使用


型 号 ITEM NO | 尺 寸 Dimension (mm) | 导线截面 Cable size | 绝缘套颜色 Color (1)德国用 German(2)法国用 Freench | |||||
F | L | W | DФ | CФ | A.W.G | mm² | ||
E 0206 | 6.0 | 10.5 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | #26 | 0.25 | 淡蓝色 Light blue |
E 0208 | 8.0 | 12.5 | ||||||
E 0306 | 6.0 | 10.5 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | #24 | 0.34 | 青绿色 Turquoise |
E 0308 | 8.0 | 12.5 | ||||||
E 0310 | 10.0 | 14.5 | ||||||
E 0505 | 5.0 | 11.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 | 橙色 Orange (1) 白色 White (2) |
E 0506 | 6.0 | 12.0 | ||||||
E 0508 | 8.0 | 14.0 | ||||||
E 0510 | 10.0 | 16.0 | ||||||
E 0512 | 12.0 | 18.0 | ||||||
E 7506 | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | #20 | 0.75 | 白色 White (1) 蓝色 Blue (2) |
E 7508 | 8.0 | 14.6 | ||||||
E 7510 | 10.0 | 16.4 | ||||||
E 7512 | 12.0 | 18.4 | ||||||
E 7518 | 18.0 | 24.4 | ||||||
E 1006 | 6.0 | 12.4 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | #18 | 1 | 黄色 Yellow (1) 红色 Red (2) |
E 1008 | 8.0 | 14.6 | ||||||
E 1010 | 10.0 | 16.4 | ||||||
E 1012 | 12.0 | 18.4 | ||||||
E 1507 | 7.0 | 13.6 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | #16 | 1.5 | 红色 Red (1) 黑色 Black (2) |
E 1508 | 8.0 | 14.6 | ||||||
E 1510 | 10.0 | 16.4 | ||||||
E 1512 | 12.0 | 18.4 | ||||||
E 1515 | 15.0 | 21.4 | ||||||
E 1518 | 18.0 | 24.4 | ||||||
E 2508 | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | 蓝色 Blue (1) 灰色 Gray (2) |
E 2510 | 10.0 | 17.2 | ||||||
E 2512 | 12.0 | 19.2 | ||||||
E 2518 | 18.0 | 25.2 | ||||||
E 4009 | 9.0 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | 灰色 Gray (1) 橙色 Orange (2) |
E 4010 | 10.0 | 17.5 | ||||||
E 4012 | 12.0 | 19.5 | ||||||
E 4018 | 18.0 | 25.5 | ||||||
E 6008 | 8.0 | 16.0 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 | 黑色 Black (1) 绿色 Green(2) |
E 6010 | 10.0 | 18.0 | ||||||
E 6012 | 12.0 | 20.0 | ||||||
E 6018 | 18.0 | 26.0 | ||||||
E 10-10 | 10.0 | 19.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10.0 | 乳白色 Milk (1) 褐(棕)色 Brown(2) |
E 10-12 | 12.0 | 21.5 | ||||||
E 10-16 | 16.0 | 25.5 | ||||||
E 10-18 | 18.0 | 27.5 | ||||||
E 16-10 | 10.0 | 20.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | #5 | 160 | 绿色 Green (1) 乳白色 Milk (2) |
E 16-12 | 12.0 | 22.2 | ||||||
E 16-18 | 18.0 | 28.2 | ||||||
E 25-12 | 12.0 | 24.0 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25.0 | 褐(棕)色 Brown (1) 黑色 Black (2) |
E 25-15 | 15.0 | 27.0 | ||||||
E-25-16 | 16.0 | 29.0 | ||||||
E 25-18 | 18.0 | 30.0 | ||||||
E 25-22 | 22.0 | 35.0 | ||||||
E 25-25 | 25.0 | 38.0 | ||||||
E 35-12 | 12.0 | 24.0 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35.0 | 灰褐色 Gray |
E 35-16 | 16.0 | 30.0 | ||||||
E 35-18 | 18.0 | 32.0 | ||||||
E 35-20 | 20.0 | 34.0 | ||||||
E 35-22 | 22.0 | 36.0 | ||||||
E 35-25 | 25.0 | 39.0 | ||||||
E 50-18 | 18.0 | 34.0 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50.0 | 橄榄绿 Olive |
E 50-20 | 20.0 | 36.0 | ||||||
E 50-22 | 22.0 | 38.0 | ||||||
E 50-25 | 25.0 | 41.0 | ||||||
E 70-20 | 20.0 | 37.0 | 16 | 14.3 | 13.5 | 2/*0 | 70 | 黄色 Yellow |
E 70-25 | 25.0 | 42.0 | ||||||
E 70-27 | 27.0 | 44.0 | ||||||
E 95-25 | 25.0 | 44.0 | 18.5 | 15.3 | 14.5 | 3/0 | 95 | 红色 Red |
E 120-27 | 27.0 | 47.6 | 20.3 | 17.5 | 16.5 | 4/4 | 120 | 蓝色 Blue |
E 120-32 | 32.0 | 52.6 | ||||||
E 150-25 | 25.0 | 50.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250/300 | 150 | 黄色 Yellow |
上一个:没有了
下一个:TE 双线管型预绝缘端头