所在位置:首页 > 端头
RNB 圆形裸端头

* 产品介绍

产品材质:采用优质紫铜冷压制成,导电性稳定良好,
产品特点:表明电镀优质亚锡,防锈,防腐蚀时间延长,整体银色,接线美观
产品特性:压紧后不断裂不松开;-40℃耐热至105℃可正常使用
产品规格:见列表
使用方法:将电线剥开适当长度外皮,插入端头接线部位,使用配套工具友邦端子压线钳YYT系列 压紧即可。
说 明:S、M、L为不同的宽度,以适应不同连接的需求

型 号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) | |||||
B | L | F | H | DФ | d Ф | |||
导线截面:0.5~1.5mm2(美国线规22~16) 最大电流:Imax=19A 材质:紫铜 材料厚度:0.75mm | ||||||||
RNB 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
RNBS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | |||
RNBM 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
RNBL 1.25-3.5 | #6 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
RNBS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
RNBL 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
RNB 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
RNBL 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 18.0 | 8.5 | |||
RNB 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | |||
RNB 1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | |||
RNB 1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
RNB 1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 | |||
导线截面:1.5~2.5mm2(美国线规16~14) 最大电流:Imax=27A 材质:紫铜 材料厚度:0.8mm | ||||||||
RNB 2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
RNBS 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | |||
RNBM 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||
RNBL 2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
RNBS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||
RNBL 2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
RNBS 2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
RNBL 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.25 | |||
RNB 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
RNB 2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
RNB 2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
RNB 2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 | |||
导线截面:2.5~4mm2(美国线规14~12) 最大电流:Imax=37A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm | ||||||||
RNB 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
RNBS 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | |||
RNBL 3.5-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
RNB 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
导线截面:4~6mm2(美国线规12~10) 最大电流:Imax=48A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm | ||||||||
RNB 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
RNBS 5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | |||
RNBL 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
RNB 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
RNB 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.8 | 13 | |||
RNB 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
RNB 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
RNB 5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 32.4 | 16.0 | |||
导线截面:6~10mm2(美国线规8) 最大电流:Imax=62A 材质:紫铜 料厚度:1.2mm | ||||||||
RNB 8-4 | #8 | 4.3 | 8.8 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
RNBS 8-5 | #10 | 5.3 | 8.8 | 23.8 | 11.1 | |||
RNBM 8-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | |||
RNBL 8-5 | #10 | 5.3 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
RNBS 8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | |||
RNBL 8-6 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
RNB 8-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
RNB 8-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
RNB 8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 33.5 | 15.0 | |||
导线截面:10~16mm2(美国线规6) 最大电流:Imax=88A 材质:紫铜 材料厚度:1.4mm | ||||||||
RNB 14-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 |
RNB 14-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | |||
RNBS 14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | |||
RNBL 14-6 | 1/4 | 6.4 | 16.0 | 32.8 | 13.3 | |||
RNB 14-8 | 5/16 | 8.4 | 16.0 | 32.8 | 14.5 | |||
RNB 14-10 | 3/8 | 10.5 | 16.0 | 32.8 | 14.5 | |||
RNB 14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 41.0 | 19.5 | |||
导线截面:16~25mm2(美国线规4) 最大电流:Imax=115A 材质:紫铜 材料厚度:1.7mm | ||||||||
RNBS 22-5 | #10 | 5.3 | 12.2 | 33.2 | 14.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 |
RNBL 22-5 | #10 | 5.3 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | |||
RNBS 22-6 | 1/4 | 6.4 | 12.2 | 33.7 | 14.5 | |||
RNBL 22-6 | 1/4 | 6.4 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | |||
RNB 22-8 | 5/16 | 8.4 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | |||
RNB 22-10 | 3/8 | 10.5 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | |||
RNB 22-11 | 7/16 | 11.5 | 22.0 | 42.5 | 19.5 | |||
RNB 22-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 42.5 | 19.5 | |||
导线截面:35~50mm2(美国线规2) 最大电流:Imax=160A 材质:紫铜 材料厚度:1.8mm | ||||||||
RNB 38-5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | 14.0 | 13.3 | 9.4 |
RNB 38-6 | 1/4 | 6.4 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | |||
RNBS 38-8 | 5/16 | 8.4 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | |||
RNBL 38-8 | 5/16 | 8.4 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | |||
RNBS 38-10 | 3/8 | 10.5 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | |||
RNBL 38-10 | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | |||
RNB 38-11 | 7/16 | 11.5 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | |||
RNB 38-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | |||
导线截面:50~70mm2(美国线规1/0) 最大电流:Imax=215A 材质:紫铜 材料厚度:1.8mm | ||||||||
RNB 60-6 | 1/4 | 6.4 | 22.0 | 49.7 | 20.7 | 18.0 | 15.4 | 11.4 |
RNB 60-8 | 5/16 | 8.4 | ||||||
RNB 60-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||
RNB 60-11 | 7/16 | 11.5 | ||||||
RNB 60-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||
RNB 60-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 57.5 | 23.5 | |||
RNB 60-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||
RNB 60-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||
RNB 60-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||
RNB 60-22 | 7/8 | 23.0 | ||||||
导线截面70~95mm2(美国线规2/0) 最大电流:Imax=255A 材质:紫铜 材料厚度:2.2mm | ||||||||
RNB 70-6 | 1/4 | 6.4 | 24.0 | 51.0 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 13.3 |
RNB 70-8 | 5/16 | 8.4 | ||||||
RNB 70-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||
RNB 70-11 | 7/16 | 11.5 | ||||||
RNB 70-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||
RNB 70-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 61.0 | 26.0 | |||
RNB 70-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||
RNB 70-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||
RNB 70-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||
RNB 70-22 | 7/8 | 23.0 | ||||||
导线截面:95~120mm2(美国线规3/0) 最大电流:Imax=255A 材质:紫铜 材料厚度:2.2mm | ||||||||
RNB 80-6 | 1/4 | 6.4 | 27.0 | 54.2 | 20.7 | 20.0 | 19.5 | 14.5 |
RNB 80-8 | 5/16 | 8.4 | ||||||
RNB 80-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||
RNB 80-11 | 7/16 | 11.5 | ||||||
RNB 80-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||
RNB 80-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 68.0 | 32.0 | |||
RNB 80-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||
RNB 80-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||
RNB 80-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||
RNB 80-22 | 7/8 | 23.0 | ||||||
导线截面:120~150mm2(美国线规4/0) 最大电流:Imax=300A 材质:紫铜 材料厚度:2.6mm | ||||||||
RNB 100-6 | 1/4 | 6.4 | 28.5 | 55.6 | 20.4 | 21.0 | 22.1 | 16.4 |
RNB 100-8 | 5/16 | 8.4 | ||||||
RNB 100-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||
RNB 100-11 | 7/16 | 11.5 | ||||||
RNB 100-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||
RNB 100-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 69.0 | 32.0 | |||
RNB 100-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||
RNB 100-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||
RNB 100-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||
RNB 100-22 | 7/8 | 23.0 | ||||||
导线截面:150~185mm2(美国线规250/300MCM)) 最大电流:Imax=395A 材质:紫铜 材料厚度:3.2mm | ||||||||
RNB 150-8 | 5/16 | 8.4 | 36.0 | 66.0 | 23.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 |
RNB 150-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||
RNB 150-11 | 7/16 | 11.5 | ||||||
RNB 150-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||
RNB 150-14 | 9/16 | 15.0 | ||||||
RNB 150-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||
RNB 150-18 | 11/16 | 19.0 | 36.0 | 81.0 | 36.0 | |||
RNB 150-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||
RNB 150-22 | 7/8 | 23.0 | ||||||
RNB 150-24 | 15/16 | 25.0 | ||||||
RNB 150-27 | 1 | 28.0 | ||||||
导线截面:185~240mm2(美国线规300/350MCM) 最大电流:Imax=440A 材质:紫铜 材料厚度:3.5mm | ||||||||
RNB 180-8 | 5/16 | 8.4 | 38.5 | 69.0 | 24.5 | 28.5 | 28.6 | 21.0 |
RNB 180-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||
RNB 180-11 | 7/16 | 11.5 | ||||||
RNB 180-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||
RNB 180-14 | 9/16 | 15.0 | ||||||
RNB 180-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||
RNB 180-18 | 11/16 | 19.0 | 38.5 | 86.6 | 39.0 | |||
RNB 180-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||
RNB 180-22 | 7/8 | 23.0 | ||||||
RNB 180-24 | 15/16 | 25.0 | ||||||
RNB 180-27 | 1 | 28.0 | ||||||
导线截面:240~300mm2(美国线规400/500MCM) 最大电流:Imax=470A 材质:紫铜 材料厚度:3.9mm | ||||||||
RNB 200-8 | 5/16 | 8.4 | 44.0 | 72.0 | 24.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 |
RNB 200-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||
RNB 200-11 | 7/16 | 11.5 | ||||||
RNB 200-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||
RNB 200-14 | 9/16 | 15.0 | ||||||
RNB 200-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||
RNB 200-18 | 11/16 | 19.0 | 44.0 | 91.0 | 37.5 | |||
RNB 200-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||
RNB 200-22 | 7/8 | 23.0 | ||||||
RNB 200-24 | 15/16 | 25.0 | ||||||
RNB 200-27 | 1 | 28.0 | ||||||
导线截面:300~400mm2(美国线规500/600MCM) 最大电流:Imax=650A 材质:紫铜 材料厚度:4.2mm | ||||||||
RNB 325-8 | 5/16 | 8.4 | 50.5 | 88 | 33.5 | 35.5 | 37.1 | 28.0 |
上一个:RV 圆形预绝缘端头
下一个:PTV 针形预绝缘端头