所在位置:首页 > 端头
DBN 片形裸端头

* 产品介绍
产品材质:采用优质紫铜冷压制成,导电性稳定良好,外部绝缘采用PVC或PA66制成
产品特点:表明电镀优质亚锡,绝缘套呈漏斗形,易于导线插入;耐压,防锈、防腐蚀时间延长
产品特性:接线层次分明、美观;压紧后不断裂不松开;-40℃耐热至105℃可正常使用
产品规格:见列表
使用方法:将电线剥开适当长度,插入端头接线部位,使用配套工具 友邦端子压线钳YYT系列 压紧即可。
说 明:本系列1.25~5.5mm配套工具YYT-8,8~14mm配套工具YYT-9

型 号 ITEM NO | 尺寸 Dimension(mm) | ||||||
B | L | F | E | DФ | dФ | ||
导线截面:0.5~1.5mm2 (美国线规22~16) 最大电流:Imax=19A T:0.75mm | DBN 1.25-10 | 2.3 | 14.8 | 10 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
DBN 1.25-11 | 2.3 | 15.8 | 11 | ||||
DBN 1.25-14 | 2.3 | 18.8 | 14 | ||||
DBN 1.25-18 | 2.3 | 22.8 | 18 | ||||
导线截面:1.5~2.5mm2 (美国线规16~14) 最大电流:Imax=27A T:0.8mm | 4.8 | 4.1 | 2.3 | ||||
DBN 2-9 | 2.3 | 13.8 | 9 | ||||
DBN 2-14 | 2.3 | 18.8 | 14 | ||||
DBN 2-18 | 2.3 | 22.8 | 18 | ||||
导线截面:4~6mm2 (美国线规12~10) 最大电流:Imax=48A T:1.0mm | DBN 5.5-10 | 2.8 | 14.8 | 10 | 6 | 5.6 | 3.4 |
DBN 5.5-14 | 4.5 | 21 | 14 | ||||
DBN 5.5-18 | 4.5 | 23 | 18 | ||||
DBN 8-14 | 5 | 22.5 | 14 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | |
上一个:DBV 片形预绝缘端头
下一个:OT 圆形裸端头