所在位置:首页 > 端头
BV 、 PVT、BNYF 全绝缘中间接头

* 产品介绍
产品材质:采用优质紫铜冷压制成,导电性稳定良好,外部绝缘采用PVC或PA66制成
产品特点:表面电镀优质亚锡,绝缘套呈漏斗形,易于导线插入;耐压,防锈、防腐蚀时间长
产品特性:窥口便于观察进线情况,接线层次分明、美观;压紧后不断裂不松开;-40℃耐热至105℃可正常使用
产品规格:见列表
使用方法:将电线剥开适当长度,插入端头接线部位,使用配套工具 友邦端子压线钳YYT-1(订货号733007) 压紧即可。
说 明:可定制其他颜色,有起订量要求。

类别 | 型 号 ITEM NO | 导线截面 Cable size | 尺寸 Dimension(mm) | 最大电流 Imax | 颜色 Color | 材质 Material | |||
A.W.G | mm2 | I | dФ | L | |||||
长形全绝缘中间接头 | BV 1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 15.0 | 1.7 | 26.0 | 19A | 红色 Red | 材质:紫铜 护套材料:PVC |
BV 2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 15.0 | 2.3 | 26.0 | 27A | 蓝色 Blue | ||
BV 5.5 | 12-10 | 4-6 | 15.0 | 3.4 | 26.0 | 48A | 黄色 Yellow | ||
BV 8 | #8 | 6-10 | 21.0 | 4.5 | 32.0 | 62A | 红色 Red | ||
短形全绝缘中间接头 | PTV 1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 8.0 | 1.7 | 16.0 | 19A | 红色 Red | 材质:紫铜 护套材料:PVC |
PTV 2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 8.0 | 2.3 | 16.0 | 27A | 蓝色 Blue | ||
PTV 5.5 | 12-10 | 4-6 | 8.5 | 3.4 | 20.0 | 48A | 黄色 Yellow | ||
尼龙长型全绝缘中间接头 | BNYF1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 15 | 2.15 | 25.2 | 19A | 红色 Red | 材质:紫铜 护套材料:PA66 |
BNYF2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 15 | 2.75 | 25.2 | 27A | 蓝色 Blue | ||
BNYF5.5 | 12-10 | 4-6 | 15 | 4.25 | 28.0 | 48A | 黄色 Yellow |
上一个:PBDD 肩背型公母预绝缘端头
下一个:CEF 终端绝燃端头