所在位置:首页 > UJ5系列笼式弹簧接线端子
UJ5-16

* 产品介绍
外形尺寸 | ||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 80.2/12.2/50.6 | |||||||||||||
剥线长度(mm) | 18 | |||||||||||||
额定数据(IEC60947-7) | ||||||||||||||
电压(V) | 800 | |||||||||||||
电流(A) | 90 | |||||||||||||
截面(mm2) | 25 | |||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||
刚性导线(mm2) | 1.5-25 | |||||||||||||
柔性导线(mm2) | 1.5-16 | |||||||||||||
订货号 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
插拔式联接件 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||
标记条横向竖向标准打字从1-600也可根据客户要求提供的技术数据进行打字 |
|
|||||||||||||
警示牌 |
|
|||||||||||||
螺丝刀 |
|