所在位置:首页 > USK系列框式螺钉压接端子排
USK-6SN

* 产品介绍
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 68/8.2/47 | |||||||||||||||||||
螺钉公称直径(mm) | M3.5 | |||||||||||||||||||
扭距(Nm) | 0.8-1.3 | |||||||||||||||||||
剥线长度(mm) | 13 | |||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||
电压(V) | 500 | |||||||||||||||||||
最大工作电流(A) | 41 | |||||||||||||||||||
截面(mm2) | 6 | |||||||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||||||
单股导线(mm2) | 0.5-10 | |||||||||||||||||||
多股导线(mm2) | 1.5-10 | |||||||||||||||||||
订购数据 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||||||||
可安装在TH与G型导轨上 |
|
|||||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
分组隔板 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
隔片 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
中心联接件 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
边插式联接件 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
测试插头 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
短接插头 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||||||
标记条横向、竖向 标准打字从1-600 也可根据客户要求 提供的技术数据进 行打字 |
|
|||||||||||||||||||
螺丝刀 |
|